| MLS Number |
Address (Click below to view listing) | Google Map | Heated Space | List Price | Pool | Bed Rooms | Full Baths | Half Baths | Built | Subdivision | Property Style | Taxes | ADOM | CDOM | LP/Sq Feet |
| T2562338 | 4317-HAWKS-NEST-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2254 | $215000 | No | 4 | 2 | 1 | 1997 | CALUSA TRACE TRACT 12 | Single Family Home | 3722 | 13 | 50 | 95.39 |
|
| T2500443 | 18509-BITTERN-AVE, Lutz, FL 33558 | View map | 3931 | $349900 | No | 5 | 4 | 0 | 1996 | CALUSA TRACE | Single Family Home | 4902 | 315 | 315 | 89.01 |
|
| T2504104 | 18549-BITTERN-AVE, Lutz, FL 33558 | View map | 3208 | $299900 | No | 5 | 2 | 1 | 1996 | CALUSA TRACE UNIT FIVE PH II | Single Family Home | 5123 | 7 | 7 | 93.49 |
|
| T2499628 | 18427-BITTERN-AVE, Lutz, FL 33558 | View map | 2565 | $294950 | Yes | 4 | 3 | 0 | 1996 | CALUSA TRACE UNIT FIVE PH II | Single Family Home | 3750 | 1 | 51 | 114.99 |
|
| U7547079 | 3915-LITTLE-EGRET-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 2421 | $255000 | No | 4 | 3 | 0 | 1991 | CALUSA TRACE UNIT ONE | Single Family Home | 2813 | 0 | 0 | 105.33 |
|
| T2526285 | 3903-YELLOW-FINCH-LN, Lutz, FL 33558 | View map | 2136 | $225000 | No | 4 | 2 | 0 | 1990 | CALUSA TRACE | Single Family Home | 3546 | 11 | 11 | 105.34 |
|
| T2464864 | 4119-APPLE-BLOSSOM-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 2531 | $224900 | No | 4 | 3 | 0 | 1994 | CALUSA TRACE UNIT THREE | Single Family Home | 3445 | 426 | 426 | 88.86 |
|
| T2494683 | 18519-AVOCET-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2136 | $224444 | No | 4 | 2 | 0 | 1992 | CALUSA TRACE UNIT TWO - LOTS 26 THRU 33 BLOCK 1 | Single Family Home | 2243 | 62 | 62 | 105.08 |
|
| T2527010 | 4112-SPARROW-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 2105 | $213000 | No | 3 | 2 | 0 | 1994 | CALUSA TRACE | Single Family Home | 2224 | 10 | 10 | 101.19 |
|
| T2508427 | 4314-HAWKS-NEST-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2279 | $210000 | No | 4 | 2 | 0 | 1996 | CALUSA TRACE TRACT 12 | Single Family Home | 3166 | 194 | 194 | 92.15 |
|
| T2495583 | 18307-ORIOLE-ST, Lutz, FL 33558 | View map | 2312 | $189900 | No | 4 | 3 | 0 | 1994 | CALUSA TRACE UNIT THREE | Single Family Home | 2324 | 83 | 83 | 82.14 |
|
| T2484239 | 18527-KINGBIRD-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1920 | $169000 | Yes | 3 | 2 | 0 | 1994 | CALUSA TRACE UNIT ONE | Single Family Home | 3414 | 3 | 3 | 88.02 |
|
| U7547312 | 4609-GULFWINDS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1877 | $163000 | No | 3 | 2 | 0 | 1995 | CALUSA TRACE UNIT IX PH II | Single Family Home | 2616 | 36 | 36 | 86.84 |
|
| T2513501 | 4313-GULFWINDS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1475 | $155000 | No | 3 | 2 | 0 | 1996 | CALUSA TRACE UNIT IX PH I | Single Family Home | 1900 | 47 | 47 | 105.08 |
|
| O5071110 | 4607-GULFWINDS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1665 | $154900 | Yes | 4 | 2 | 0 | 1995 | CALUSA TRACE UNIT IX PH II | Single Family Home | 2060 | 98 | 98 | 93.03 |
| MLS Number |
Address (Click below to view listing) | Google Map | Heated Space | List Price | Pool | Bed Rooms | Full Baths | Half Baths | Built | Subdivision | Property Style | Taxes | ADOM | CDOM | LP/Sq Feet |
| T2559649 | 18701-WIMBLEDON-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 4148 | $995000 | No | 4 | 4 | 1 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 7661 | 32 | 32 | 239.87 |
|
| T2560714 | 19001-POMMARD-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 4087 | $959000 | No | 5 | 3 | 1 | 1999 | CHEVAL | Single Family Home | 11107 | 24 | 24 | 234.65 |
|
| T2562553 | 5201-TPC-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 4679 | $950000 | No | 4 | 3 | 1 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 13526 | 12 | 12 | 203.03 |
|
| T2563190 | 5019-AVENUE-AVIGNON, Lutz, FL 33558 | View map | 4286 | $895000 | No | 4 | 4 | 1 | 1995 | CHEVAL | Single Family Home | 8783 | 9 | 9 | 208.82 |
|
| T2543194 | 4345-BEAU-RIVAGE-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 2707 | $439900 | No | 3 | 3 | 0 | 1992 | CHEVAL | Single Family Home | 5758 | 149 | 149 | 162.5 |
|
| T2563553 | 18820-RUE-LOIRE-ST, Lutz, FL 33558 | View map | 2021 | $269000 | No | 3 | 2 | 0 | 1992 | CHEVAL | Single Family Home | 4095 | 9 | 9 | 133.1 |
|
| T2540065 | 18604-LE-DAUPHINE-PL, Lutz, FL 33558 | View map | 1735 | $234995 | No | 3 | 2 | 0 | 2002 | CHEVAL | Single Family Home | 3303 | 148 | 148 | 135.44 |
|
| T2561273 | 18712-WIMBLEDON-CIR-#-18712, Lutz, FL 33558 | View map | 1122 | $171500 | No | 2 | 2 | 0 | 1987 | CHEVAL | Condo | 1079 | 20 | 198 | 152.85 |
|
| T2560015 | 19010-COUR-ESTATE, Lutz, FL 33558 | View map | 6115 | $1600000 | No | 6 | 4 | 1 | 2002 | CHEVAL | Single Family Home | 15974 | 30 | 30 | 261.65 |
|
| T2556710 | 4512-CHEVAL-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 5400 | $1295000 | No | 5 | 5 | 1 | 2006 | CHEVAL | Single Family Home | 13090 | 51 | 51 | 239.81 |
|
| T2515400 | 5601-TPC-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 6108 | $1250000 | No | 4 | 5 | 1 | 2004 | CHEVAL | Single Family Home | 15881 | 356 | 356 | 204.65 |
|
| T2501043 | 4606-CHEVAL-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 4433 | $895000 | No | 4 | 3 | 1 | 1993 | CHEVAL | Single Family Home | 9857 | 14 | 14 | 201.89 |
|
| T2549082 | 4728-RUE-BORDEAUX, Lutz, FL 33558 | View map | 4921 | $800000 | No | 6 | 3 | 1 | 2001 | CHEVAL | Single Family Home | 15050 | 0 | 0 | 162.57 |
|
| T2468051 | 5416-AVENUE-SIMONE, Lutz, FL 33558 | View map | 4212 | $699900 | Yes | 4 | 3 | 2 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 11299 | 330 | 330 | 166.17 |
|
| T2509849 | 4622-RUE-BORDEAUX, Lutz, FL 33558 | View map | 3797 | $699900 | No | 4 | 4 | 1 | 1999 | CHEVAL | Single Family Home | 11339 | 0 | 0 | 184.33 |
|
| T2480907 | 4630-RUE-BORDEAUX, Lutz, FL 33558 | View map | 3730 | $699900 | Yes | 3 | 3 | 1 | 1999 | CHEVAL | Single Family Home | 10631 | 126 | 126 | 187.64 |
|
| T2531339 | 19107-SAINT-EMILION-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 3461 | $669900 | No | 4 | 3 | 0 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 8162 | 45 | 45 | 193.56 |
|
| T2523832 | 4616-AVENUE-LONGCHAMPS, Lutz, FL 33558 | View map | 3504 | $659900 | No | 6 | 4 | 0 | 2004 | CHEVAL | Single Family Home | 6180 | 0 | 0 | 188.33 |
|
| T2524698 | 4630-AVENUE-LONGCHAMPS, Lutz, FL 33558 | View map | 3586 | $650000 | No | 4 | 3 | 1 | 2002 | CHEVAL | Single Family Home | 9419 | 0 | 0 | 181.26 |
|
| T2508642 | 4525-CHEVAL-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 3624 | $649000 | No | 5 | 4 | 0 | 1995 | CHEVAL | Single Family Home | 9255 | 47 | 47 | 179.08 |
|
| T2503420 | 4603-RUE-BORDEAUX, Lutz, FL 33558 | View map | 3474 | $629900 | No | 5 | 3 | 0 | 1999 | CHEVAL | Single Family Home | 8368 | 47 | 47 | 181.32 |
|
| T2507571 | 4623-RUE-BORDEAUX, Lutz, FL 33558 | View map | 3506 | $599900 | No | 5 | 3 | 0 | 1999 | CHEVAL | Single Family Home | 8915 | 47 | 47 | 171.11 |
|
| T2504190 | 4301-PLACE-LE-MANES, Lutz, FL 33558 | View map | 3124 | $499900 | No | 4 | 3 | 1 | 1995 | CHEVAL | Single Family Home | 8108 | 51 | 51 | 160.02 |
|
| T2502287 | 4319-BEAU-RIVAGE-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 3191 | $489999 | No | 5 | 3 | 0 | 1994 | CHEVAL | Single Family Home | 5484 | 286 | 286 | 153.56 |
|
| T2519248 | 4325-CHEVAL-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 2933 | $449000 | No | 4 | 3 | 1 | 1991 | CHEVAL | Single Family Home | 6325 | 11 | 11 | 153.09 |
|
| T2539805 | 18914-CHAVILLE-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 3468 | $435000 | No | 5 | 4 | 0 | 2001 | CHEVAL | Single Family Home | 7828 | 7 | 7 | 125.43 |
|
| T2506481 | 5562-AVENUE-DU-SOLEIL, Lutz, FL 33558 | View map | 3190 | $419999 | No | 4 | 3 | 2 | 1996 | CHEVAL | Single Family Home | 4981 | 80 | 80 | 131.66 |
|
| T2502887 | 18950-MAISONS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 3279 | $399999 | No | 4 | 3 | 1 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 5288 | 28 | 143 | 121.99 |
|
| T2508818 | 18802-AVENUE-BIARRITZ, Lutz, FL 33558 | View map | 2986 | $375000 | No | 4 | 3 | 0 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 5378 | 64 | 64 | 125.59 |
|
| T2524693 | 6121-CHENE-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 2583 | $369000 | No | 4 | 3 | 0 | 1997 | CHEVAL | Single Family Home | 6418 | 19 | 19 | 142.86 |
|
| T2517476 | 19108-SAINT-LAURENT-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2644 | $349000 | No | 4 | 3 | 0 | 1993 | CHEVAL | Single Family Home | 6730 | 44 | 44 | 132 |
|
| T2508817 | 18906-AVENUE-BIARRITZ, Lutz, FL 33558 | View map | 2381 | $305000 | No | 3 | 2 | 1 | 1993 | CHEVAL | Single Family Home | 4101 | 45 | 45 | 128.1 |
|
| T2500810 | 5560-AVENUE-DU-SOLEIL, Lutz, FL 33558 | View map | 2166 | $299900 | No | 3 | 2 | 0 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 4504 | 18 | 18 | 138.46 |
|
| T2502177 | 5418-AVENAL-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2058 | $289900 | No | 3 | 2 | 1 | 1994 | CHEVAL | Single Family Home | 4674 | 164 | 164 | 140.86 |
|
| T2517583 | 18940-MAISONS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2129 | $289000 | No | 4 | 3 | 0 | 2000 | CHEVAL | Single Family Home | 4912 | 182 | 182 | 135.74 |
|
| T2496509 | 18933-AVENUE-BIARRITZ, Lutz, FL 33558 | View map | 2834 | $285900 | Yes | 4 | 3 | 0 | 1998 | CHEVAL | Single Family Home | 5103 | 278 | 278 | 100.88 |
|
| T2502910 | 5421-AVENAL-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2176 | $275000 | No | 3 | 2 | 1 | 1993 | CHEVAL | Single Family Home | 4676 | 109 | 109 | 126.38 |
|
| T2522222 | 19141-CHEMILLE-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1834 | $234900 | No | 4 | 2 | 0 | 1999 | CHEVAL | Single Family Home | 3930 | 3 | 3 | 128.08 |
|
| T2491871 | 18816-CHOPIN-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2237 | $229000 | Yes | 4 | 3 | 0 | 2000 | CHEVAL | Single Family Home | 6091 | 299 | 299 | 102.37 |
|
| T2454149 | 19027-CHEMILLE-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2054 | $169000 | No | 4 | 3 | 0 | 2000 | CHEVAL | Single Family Home | 3644 | 168 | 168 | 82.28 |
|
| T2536381 | 18708-WIMBLEDON-CIR-#-18708, Lutz, FL 33558 | View map | 1122 | $115000 | No | 2 | 2 | 0 | 1987 | CHEVAL | Condo | 981 | 17 | 17 | 102.5 |
| MLS Number |
Address (Click below to view listing) | Google Map | Heated Space | List Price | Pool | Bed Rooms | Full Baths | Half Baths | Built | Subdivision | Property Style | Taxes | ADOM | CDOM | LP/Sq Feet |
| T2562995 | 18604-AVENUE-MONACO, Lutz, FL 33558 | View map | 4884 | $929900 | No | 4 | 3 | 2 | 1989 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB PH TWO AVENUE MONACO | Single Family Home | 14033 | 10 | 10 | 190.4 |
|
| T2558972 | 5007-AVENUE-AVIGNON, Lutz, FL 33558 | View map | 3486 | $699900 | No | 4 | 4 | 0 | 1993 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB PH FOUR AVENUE AVIGNO | Single Family Home | 7949 | 37 | 37 | 200.77 |
|
| T2563563 | 5009-AVENUE-AVIGNON, Lutz, FL 33558 | View map | 3928 | $675000 | No | 4 | 3 | 1 | 1993 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB PH FOUR AVENUE AVIGNO | Single Family Home | 8629 | 6 | 6 | 171.84 |
|
| T2540488 | 4607-CHEVAL-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 4048 | $670000 | No | 4 | 4 | | 1992 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB PH THREE AVENUE | Single Family Home | 9180 | 177 | 177 | 165.51 |
|
| T2558074 | 4720-CHEVAL-BLVD, Lutz, FL 33558 | View map | 6245 | $1120000 | No | 4 | 5 | 1 | 1993 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB PH ONE A | Single Family Home | 15650 | 44 | 44 | 179.34 |
|
| T2544166 | 4110-HIGHLAND-PARK-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 5761 | $999900 | No | 5 | 5 | 1 | 1989 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB PH ONE A | Single Family Home | 13456 | 3 | 3 | 173.56 |
|
| T2488891 | 18655-AVENUE-CAPRI, Lutz, FL 33558 | View map | 3278 | $549000 | Yes | 3 | 3 | 1 | 1994 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB | Single Family Home | 9213 | 295 | 295 | 167.48 |
|
| T2511132 | 18653-AVENUE-CAPRI, Lutz, FL 33558 | View map | 3736 | $535000 | No | 4 | 3 | 2 | 1991 | CHEVAL POLO AND GOLF CLUB PH THREE AVENUE | Single Family Home | 7473 | 35 | 35 | 143.2 |
| MLS Number |
Address (Click below to view listing) | Google Map | Heated Space | List Price | Pool | Bed Rooms | Full Baths | Half Baths | Built | Subdivision | Property Style | Taxes | ADOM | CDOM | LP/Sq Feet |
| L4641813 | 5515-AVENUE-DU-SOLEIL, Lutz, FL 33558 | View map | 2831 | $349999 | No | 4 | 3 | 1 | 1996 | CHEVAL WEST VILLAGE 7 DEAUVILLE | Single Family Home | 3531 | 9 | 9 | 123.63 |
|
| T2513193 | 6113-CHENE-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 3472 | $449900 | No | 5 | 4 | 0 | 1999 | CHEVAL WEST VILLAGE 4 PH 2 | Single Family Home | 7159 | 71 | 71 | 129.58 |
|
| T2494968 | 6103-SAINT-REMY-WAY, Lutz, FL 33558 | View map | 3270 | $435000 | No | 5 | 3 | 2 | 2001 | CHEVAL WEST VILLAGE | Single Family Home | 6844 | 28 | 28 | 133.03 |
|
| T2523155 | 18925-CHAVILLE-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 3300 | $409900 | Yes | 5 | 3 | 2 | 2001 | CHEVAL WEST VILLAGE 4 PH 3 | Single Family Home | 7727 | 141 | 141 | 124.21 |
|
| H2077191 | 18721-CHAVILLE-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 3579 | $399000 | No | 5 | 3 | 0 | 2002 | CHEVAL WEST VILLAGE 4 PH 2 | Single Family Home | 7588 | 164 | 164 | 111.48 |
|
| T2539794 | 18710-CHAVILLE-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 2839 | $399000 | No | 4 | 3 | 0 | 2000 | CHEVAL WEST VILLAGE | Single Family Home | 5730 | 8 | 8 | 140.54 |
|
| T2513822 | 18803-CHAVILLE-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 2583 | $379900 | No | 4 | 3 | 0 | 1998 | CHEVAL WEST VILLAGE 4 PH 2 | Single Family Home | 6487 | 20 | 27 | 147.08 |
|
| U7557109 | 6119-SAVOY-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 2878 | $369000 | No | 4 | 2 | 0 | 1992 | CHEVAL WEST VILLAGE THREE | Single Family Home | 5490 | 59 | 59 | 128.21 |
|
| T2469951 | 18702-CHAVILLE-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 3127 | $364999 | Yes | 5 | 4 | 0 | 2001 | CHEVAL WEST VILLAGE 4 PH 1 | Single Family Home | 6137 | 389 | 389 | 116.72 |
|
| T2524905 | 6211-NIMES-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 2776 | $350000 | No | 4 | 3 | 0 | 1998 | CHEVAL WEST VILLAGE ONE | Single Family Home | 4941 | 18 | 18 | 126.08 |
|
| T2513908 | 5404-AVENAL-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2793 | $335000 | No | 4 | 3 | 0 | 1997 | CHEVAL WEST VILLAGE ELEVEN BLOCK B | Single Family Home | 5200 | 10 | 10 | 119.94 |
|
| T2511299 | 6121-SAVOY-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 2760 | $310000 | No | 4 | 3 | 0 | 1993 | CHEVAL WEST VILLAGE THREE | Single Family Home | 5796 | 46 | 46 | 112.32 |
|
| T2535884 | 18713-CHAVILLE-RD, Lutz, FL 33558 | View map | 2268 | $309900 | No | 4 | 3 | 0 | 1999 | CHEVAL WEST VILLAGE 4 PH 1 | Single Family Home | 5519 | 31 | 31 | 136.64 |
|
| T2493786 | 18608-CHEMILLE-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 3446 | $299900 | Yes | 5 | 4 | 0 | 1998 | CHEVAL WEST VILLAGE 4 PH 1 | Single Family Home | 6621 | 21 | 21 | 87.03 |
|
| T2537180 | 18912-MAISONS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2459 | $299900 | No | 4 | 3 | 0 | 1997 | CHEVAL WEST VILLAGE 5A | Single Family Home | 4940 | 6 | 6 | 121.96 |
|
| T2525647 | 5411-AVENAL-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2456 | $299900 | No | 3 | 2 | 1 | 1993 | CHEVAL WEST VILLAGE ELEVEN | Single Family Home | 4644 | 10 | 10 | 122.11 |
|
| T2502028 | 5520-AVENUE-DU-SOLEIL, Lutz, FL 33558 | View map | 2288 | $299900 | Yes | 3 | 2 | 0 | 1997 | CHEVAL WEST VILLAGE 7 DEAUVILLE | Single Family Home | 4401 | 41 | 41 | 131.08 |
|
| T2522374 | 6125-SAVOY-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 2143 | $299900 | No | 3 | 2 | 0 | 1993 | CHEVAL WEST VILLAGE THREE | Single Family Home | 5029 | 60 | 60 | 139.94 |
|
| T2455637 | 18735-CHOPIN-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2755 | $295000 | Yes | 4 | 3 | 0 | 2001 | CHEVAL WEST VILLAGE 6 | Single Family Home | 5412 | 70 | 70 | 107.08 |
|
| T2523996 | 5423-AVENAL-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1946 | $279500 | No | 3 | 2 | 0 | 1994 | CHEVAL WEST VILLAGE | Single Family Home | 3820 | 59 | 59 | 143.63 |
|
| T2476451 | 18813-CHOPIN-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2201 | $270600 | Yes | 4 | 3 | 0 | 2001 | CHEVAL WEST VILLAGE 6 | Single Family Home | 5206 | 385 | 385 | 122.94 |
|
| T2503180 | 6107-SAVOY-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 2787 | $259900 | No | 4 | 2 | 1 | 1996 | CHEVAL WEST VILLAGE THREE | Single Family Home | 6335 | 27 | 27 | 93.25 |
|
| T2544009 | 18718-CHOPIN-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1953 | $259900 | No | 3 | 2 | 0 | 2000 | CHEVAL WEST VILLAGE | Single Family Home | 5079 | 5 | 5 | 133.08 |
|
| T2489658 | 18729-CHOPIN-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 2181 | $249900 | No | 4 | 3 | 0 | 2001 | CHEVAL WEST VILLAGE | Single Family Home | 4948 | 212 | 212 | 114.58 |
|
| T2521706 | 18624-LE-DAUPHINE-PL, Lutz, FL 33558 | View map | 1901 | $245000 | No | 4 | 2 | 0 | 2002 | CHEVAL WEST VILLAGE 5B PH 2 | Single Family Home | 3524 | 8 | 8 | 128.88 |
|
| T2448060 | 5532-AVENUE-DU-SOLEIL, Lutz, FL 33558 | View map | 2157 | $227000 | No | 3 | 2 | 0 | 1996 | CHEVAL WEST VILLAGE 7 DEAUVILLE | Single Family Home | 3974 | 383 | 383 | 105.24 |
|
| T2546607 | 6117-SAVOY-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 2875 | $225000 | No | 3 | 2 | 1 | 1993 | CHEVAL WEST VILLAGE THREE | Single Family Home | 5436 | 1 | 1 | 78.26 |
|
| T2536151 | 5540-AVENUE-DU-SOLEIL, Lutz, FL 33558 | View map | 2126 | $219000 | No | 3 | 2 | 0 | 1998 | CHEVAL WEST VILLAGE 7 DEAUVILLE | Single Family Home | 5317 | 0 | 117 | 103.01 |
|
| T2510146 | 18846-MAISONS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1735 | $215000 | No | 3 | 2 | 0 | 2001 | CHEVAL WEST VILLAGE 5B PH 1 | Single Family Home | 3454 | 187 | 187 | 123.92 |
|
| T2498478 | 18817-MAISONS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1735 | $214950 | Yes | 3 | 2 | 0 | 2002 | CHEVAL WEST VILLAGE 5B PH 2 | Single Family Home | 3752 | 188 | 242 | 123.89 |
|
| T2466063 | 18633-LE-DAUPHINE-PL, Lutz, FL 33558 | View map | 1735 | $210000 | Yes | 3 | 2 | 0 | 2002 | CHEVAL WEST VILLAGE 5B PH 2 | Single Family Home | 3806 | 315 | 315 | 121.04 |
|
| T2500999 | 5523-TERRAIN-DE-GOLF-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1859 | $200000 | No | 3 | 2 | 0 | 1998 | CHEVAL WEST VILLAGE 9 | Single Family Home | 3751 | 9 | 9 | 107.58 |
|
| T2520406 | 5530-AVENUE-DU-SOLEIL, Lutz, FL 33558 | View map | 2073 | $199000 | No | 3 | 2 | 0 | 1996 | CHEVAL WEST VILLAGE 7 DEAUVILLE | Single Family Home | 4052 | 84 | 84 | 96 |
|
| T2518397 | 5653-TERRAIN-DE-GOLF-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1856 | $198500 | No | 3 | 2 | 0 | 1998 | CHEVAL WEST VILLAGE 9 | Single Family Home | 1484 | 6 | 6 | 106.95 |
|
| T2474871 | 5502-TERRAIN-DE-GOLF-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1837 | $171900 | No | 3 | 2 | 0 | 1997 | CHEVAL WEST VILLAGE 9 | Single Family Home | 3092 | 252 | 252 | 93.58 |
|
| T2511691 | 5634-TERRAIN-DE-GOLF-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1665 | $165000 | No | 4 | 2 | 0 | 1998 | CHEVAL WEST VILLAGE 9 | Single Family Home | 3888 | 40 | 40 | 99.1 |
|
| T2477470 | 5653-TERRAIN-DE-GOLF-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1856 | $155000 | No | 3 | 2 | 0 | 2000 | CHEVAL WEST VILLAGE 9 | Single Family Home | 3537 | 189 | 189 | 83.51 |
|
| T2488649 | 18835-MAISONS-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1520 | $145000 | No | 3 | 2 | 0 | 2003 | CHEVAL WEST VILLAGE 5B PH 1 | Single Family Home | 3232 | 142 | 142 | 95.39 |
|
| T2520931 | 5612-TERRAIN-DE-GOLF-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 1525 | $139900 | No | 3 | 2 | 0 | 2000 | CHEVAL WEST VILLAGE 9 | Single Family Home | 3813 | 5 | 5 | 91.74 |
| MLS Number |
Address (Click below to view listing) | Google Map | Heated Space | List Price | Pool | Bed Rooms | Full Baths | Half Baths | Built | Subdivision | Property Style | Taxes | ADOM | CDOM | LP/Sq Feet |
| T2562463 | 19131-HARBORBRIDGE-LN, Lutz, FL 33558 | View map | 2699 | $429900 | No | 5 | 3 | 0 | 2000 | HERITAGE HARBOR PH 1B | Single Family Home | 6298 | 13 | 13 | 159.28 |
|
| T2556590 | 19351-SANDY-SPRINGS-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 2530 | $249900 | No | 3 | 2 | 0 | 2000 | HERITAGE HARBOR | Single Family Home | 4732 | 36 | 36 | 98.77 |
|
| T2522578 | 19104-HARBORBRIDGE-LN, Lutz, FL 33558 | View map | 4421 | $524900 | No | 4 | 4 | 0 | 2001 | HERITAGE HARBOR PH 2A AND 3A | Single Family Home | 7785 | 127 | 127 | 118.73 |
|
| T2501168 | 19134-HARBORBRIDGE-LANE, Lutz, FL 33558 | View map | 3635 | $429990 | No | 4 | 3 | 0 | 1999 | HERITAGE HARBOR PH 1B | Single Family Home | 7881 | 23 | 23 | 118.29 |
|
| T2517002 | 19107-HARBORBRIDGE-LN, Lutz, FL 33558 | View map | 4178 | $365000 | No | 4 | 3 | 1 | 2001 | HERITAGE HARBOR PH 2A AND 3A | Single Family Home | 6858 | 55 | 55 | 87.36 |
|
| T2486343 | 19103-HARBOR-COVE-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 3999 | $349621 | Yes | 5 | 4 | 0 | 2003 | HERITAGE HARBOR | Single Family Home | 7838 | 75 | 75 | 87.43 |
|
| W7519296 | 4244-SANDY-SHORES-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 3705 | $339000 | No | 4 | 3 | 0 | 1999 | HERITAGE HARBOR | Single Family Home | 5738 | 31 | 31 | 91.5 |
|
| T2479620 | 4336-WATERFORD-LANDING-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 3032 | $315000 | Yes | 4 | 3 | 0 | 2003 | HERITAGE HARBOR | Single Family Home | 7768 | 54 | 54 | 103.89 |
|
| T2517175 | 4311-WATERFORD-LANDING-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 3752 | $309900 | No | 5 | 3 | 0 | 2001 | HERITAGE HARBOR | Single Family Home | 7589 | 17 | 17 | 82.6 |
|
| T2467108 | 19316-PIER-POINT-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 3760 | $300000 | Yes | 6 | 3 | 0 | 1999 | HERITAGE HARBOR PH 1B | Single Family Home | 7029 | 23 | 23 | 79.79 |
|
| T2509467 | 19414-SANDY-SPRINGS-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 3002 | $299950 | No | 5 | 2 | 1 | 2003 | HERITAGE HARBOR PH 2C | Single Family Home | 4651 | 67 | 67 | 99.92 |
|
| T2495855 | 19220-INLET-COVE-CT, Lutz, FL 33558 | View map | 2700 | $297000 | Yes | 4 | 3 | 0 | 2002 | HERITAGE HARBOR | Single Family Home | 6903 | 58 | 58 | 110 |
|
| T2539453 | 19208-FISHERMANS-BEND-DR, Lutz, FL 33558 | View map | 3378 | $284520 | No | 4 | 3 | 1 | 2003 | HERITAGE HARBOR PH 3C | Single Family Home | 4743 | 59 | 59 | 84.23 |
|
| T2527022 | 19316-SANDY-SPRINGS-CIR, Lutz, FL 33558 | View map | 3096 | $259000 | No | 6 | 3 | 0 | 2004 | HERITAGE HARBOR PH 2C | Single Family Home | 4572 | 143 | 143 | 83.66 |
|
